Ver con claridad, cuidar profundamente, su socio en salud animal
Inicio / todos / Endoscopios veterinarios / Endoscopio rígido veterinario /
Laparoscopio veterinario rígido RAE-302 | Alta definición para imágenes nítidas
Laparoscopio veterinario rígido RAE-302 | Alta definición para imágenes nítidas
Categoría | Endoscopio rígido veterinario |
---|---|
English details | RAE-302 Rigid Veterinary Laparoscope | High-Definition for Clear Images |
Marca | JeetVet |
Modelo | RAE-302 |
Resolución de la imagen: | Alta definición (HD) |
Objetivo | Examen del estómago del animal |
Longitud de trabajo | 250 milímetros |
Diámetro exterior del tubo | 5,0 milímetros |
Diámetro interior del canal | 2,0 milímetros |
Profundidad de campo | 7 mm ~ 100 mm |
Píxeles | 1.000.000 |
Ángulo de visión | 120° |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
Introducción al laparoscopio veterinario rígido RAE-302
Características principales
Sistema óptico de alta calidad
Proporciona una resolución Full HD para garantizar imágenes endoscópicas nítidas. El ángulo de campo de visión es de 120°, lo que proporciona un rango de observación más amplio.
La profundidad de campo varía de 7 mm a 100 mm para adaptarse a diferentes profundidades de inspección.
Diseño mecánico rígido
El tubo de inserción tiene 250 mm de largo y está hecho de materiales de acero inoxidable de grado médico que son resistentes a la corrosión y antibacterianos.
Operación y control convenientes
Controlador portátil ergonómico. Pesa menos de 1 kg. Garantiza maniobrabilidad y facilidad de uso, reduciendo la fatiga del operador durante procedimientos prolongados.
Eficiencia:
Diagnóstico y tratamiento rápidos y sin complicaciones. Reduce la dificultad operatoria y el tiempo quirúrgico.
Imagen detallada de un gastroscopio veterinario portátil
Mango de diseño ergonómico
Tubo de acero inoxidable de grado médico.
La laparoscopio veterinario en su conjunto
Parámetros técnicos del laparoscopio veterinario
Parámetros generales | Marca | JeetVet | |
Modelo | Laparoscopio veterinario RAE-302 | ||
Objetivo | Endoscopia veterinaria, utilizada principalmente para examen endoscópico, biopsia y cirugía mínimamente invasiva de la cavidad abdominal y articulaciones de los animales. | ||
Parámetros ópticos | Ángulo de visión | 120° | |
Profundidad de campo | 7 mm - 100 mm | ||
Píxeles | 1.000.000 | ||
Parámetros mecánicos | Longitud de trabajo | 250 milímetros | |
Material del tubo de inserción | Material de acero inoxidable de grado médico, resistente a la corrosión y antibacteriano. | ||
Ángulo de curvatura: | 180° | ||
Operación y control | Método de control | Controlador portátil con joystick para control de angulación de 360° | |
Mostrar | Mostrado por el teléfono inteligente, tableta o computadora del usuario | ||
Sistema de iluminación | Tipo de fuente de luz | El endoscopio funciona sin energía eléctrica interna, obteniendo energía del teléfono móvil del usuario. | |
Conexión y compatibilidad | Interfaz de conexión | Utilice el cable USB para conectar con teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras | |
Dispositivos compatibles | Admite conexión a teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras para transmisión de datos y monitoreo en tiempo real. | ||
Otras funciones | Método de desinfección | Limpieza con alcohol, solución de limpieza enzimática o desinfección con glutaraldehído al 2 % | |
Portabilidad | Diseño liviano, equipado con un estuche portátil, conveniente para transportar y usar. | ||
Interfaz de usuario | Interfaz de operación amigable |
Garantía posventa
- Garantía: Garantía y soporte integral.
- Servicio al cliente: Obtenga soporte técnico y capacitación del fabricante.
- Al centrarse en estos parámetros y estándares, podrá satisfacer mejor las necesidades y expectativas de los clientes en el mercado de endoscopios veterinarios.
Productos Relacionados
Evaluacion
- Cargando...
Escriba su mensaje por favor
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
Escriba su mensaje por favor
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido